Poziționer de sudură – PT
1.Capacități cuprinse între 100 și 20.000 de kilograme Rotire de 360° grade, înclinare de 135° grade la toate modelele.
2.Protejate la înaltă frecvență.
3.Masă cu fante în formă de „T” prelucrată, cu pilot și orificiu de trecere.
4.Reductoare cu roți dințate fără sfârșit de înaltă calitate pentru funcționare lină și joc minim.
5.Sistem de împământare fără întreținere.
6.Disponibilă opțiunea de înălțime reglabilă a mesei de tip AD.
7.Rotire înainte/înapoi standard și control variabil al vitezei.
| Model | U.m | PT-103(4) | PT-203(4) | PT-500(M) | PT-1000 | PT-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere de intrare | ~ | 1Ø 100~240VAC 50/60Hz | 1Ø 100~240VAC 50/60Hz | 1Ø 100~240VAC 50/60Hz | 1Ø 220VAC 50/60Hz | 1Ø 220VAC 50/60Hz |
| Capacitate | kg | 100 / 60 | 200 / 130 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Centrul de greutate nominal | mm | 100 | 300 | 300 | ||
| Excentricitate nominală | mm | Please refer to ※3 | Please refer to ※3 | 100 | 200 | 300 |
| Viteza de rotatie | rpm | Please refer to ※3 | Please refer to ※3 | 0.12 ~ 2 | 0.05 ~ 1 | 0.05 ~ 0.8 |
| Timer de sudare | sec | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
| Interval de înclinare | deg | 0 ~ 120° | 0 ~ 120° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° |
| Impamantare | amp | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| Lungimea totală (A) | mm | 460 | 460 | 750 | 1,100 | 1,380 |
| Lățime totală (B) | mm | 315 | 315 | 650 | 930 | 1,200 |
| Înălțimea totală (C) | mm | 340 | 340 | 620 | 800 | 1,036 |
| De la centru la podea (D) (AD type) |
mm | 250 | 250 | 540 (540~915) |
700 (700~1,075) |
900 (900~1,300) |
| Dimensiuni masa (E) | mm | 320 | 320 | 450 | 600 | 800 |
| Orificiu de trecere | mm | Ø22 | Ø22 | Ø25 | Ø26 | Ø35 |
| Dimensiunea șurubului pentru fanta mesei | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | |
| Greutate | kg | 35 | 37 | 135 | 285 | 500 |
| Model | U.m | PT-3000 | PT-5000 | PT-10K | PT-15K | PT-20K | PT-25K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere de intrare | ~ | 3Ø 220VAC 50/60Hz | 3Ø 220VAC 50/60Hz | 3Ø 220VAC 50/60Hz | 3Ø 220VAC 50/60Hz | 3Ø 220VAC 50/60Hz | 3Ø 220VAC 50/60Hz |
| Capacitate | kg | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| Centrul de greutate nominal | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Excentricitate nominală | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| Viteza de rotatie | rpm | 0.05 ~ 0.8 | 0.04 ~ 0.8 | 0.02 ~ 0.5 | 0.01 ~ 0.25 | 0.01 ~ 0.25 | 0.01 ~ 0.25 |
| Timer de sudare | deg | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° | 0 ~ 135° |
| Impamantare | amp | 600 | 600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Lungimea totală (A) | mm | 1,540 | 1,800 | 2,450 | 2,720 | 3,050 | 3,350 |
| Lățime totală (B) | mm | 1,310 | 1,470 | 1,800 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
| Inaltime totala (C) | mm | 1,140 | 1,250 | 1,460 | 1,630 | 1,785 | 1,785 |
| De la centru la podea(D) (AD type) |
mm | 1,000 (1,000~1,500) |
1,100 (1,100~1,800) |
1,250 (1,250~2,050) |
1,400 (1,400~2,400) |
1,530 (1,530~2,530) |
1,530 (1,530~2,530) |
| Dimensiuni masa (E) | mm | 1,000 | 1,200 | 1,500×1,500 | 1,750×1,750 | 2,000×2,000 | 2,000×2,000 |
| Orificiu de trecere | mm | Ø40 | Ø40 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Dimensiunea șurubului pentru fanta mesei | M20 | M24 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
| Greutate | kg | 1,050 | 1,590 | 4,200 | 5,330 | 5,800 | 7,500 |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.